參數
|
規格
|
---|---|
電池模塊PS-LM05規格 | |
能量 | 標稱5.12kWh,可用能量4.86kWh |
標稱電壓 | 51.2V |
最大充/放電流 | 50A/100A |
可擴展性 | 最大6個模塊并聯 |
尺寸(長*寬*厚) | 700*370*173.5mm |
重量 | 約48.4kg |
循環壽命 | ≥6000@25℃,60%EOL |
控制箱PS-LC規格 | |
最大充/放電電流 | 200A/200A |
尺寸(長*寬*厚) | 700*370*163.5mm |
重量 | 約16kg |
控制箱PS-LB規格 | |
尺寸(長*寬*厚) | 700*370*101.5mm |
重量 | 約13.8kg |
電池系統規格 | |
標稱電壓 | 51.2V |
工作電壓范圍 | 43.2~56.8V |
工作溫度范圍 | 充電:-5~55℃(23~131℉),放電:-20~55℃(-4~131℉) |
IP等級 | IP65(完成電池模塊、控制箱、底座安裝后) |
安裝海拔 | ≤4000m |
安裝方式 | 堆疊式安裝 |
認證標準 | UN38.3,CE,RoHS |
型號 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市創明新能源股份有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號