技術參數
|
規格
|
---|---|
電池 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 18650鋰離子電池 |
品牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | CHAM?創明電池 |
安規 ? ? ? ? ? ? ? ?? | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型號 ? ? ? ? ? ? ? | 18650F8L |
標稱電壓 | 3.6V |
容量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2600mAh |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 45g |
最大持續放電電流 | 7.5A(3C) |
內阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ≤30mΩ |
循環次數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1000次循環 |
保質期 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 12個月 |
工作溫度 ? ? ? ?? | ~20-60℃ |
優勢 ? ? ? ? ? | 長循環 |
型號 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電倍率 | ||
18650F8M7 | 3.6v | 2600mAh | 3C | ||
18650F9P(L) | 3.6v | 2900mAh | 3C | ||
18650F9M | 3.6v | 3200mAh | 3C | ||
18650F9E | 3.6v | ?3500mAh | 3C |
深圳市創明新能源股份有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號