參數
|
規格
|
---|---|
標稱能量 | 5.12kWh |
可用能量 | 4.86kWh |
標稱電壓 | 51.2V |
使用電壓范圍 | 43.2V~56.8V |
最大充/放電流 | 50A/100A |
通信方式 | CAN,RS485,RS232 |
人機交互 | LED指示燈 |
可擴展性 | 最大15臺并機 |
工作溫度范圍 | 充電:-5~55℃(23~131℉),放電:-20~55℃(-4~131℉) |
尺寸(長*寬*厚) | 745*460*165mm |
重量 | 約49.5kg |
IP等級 | IP31,室內安裝 |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
安裝海拔 | ≤4000m |
循環壽命 | ≥6000@25℃,60%EOL |
認證標準 | UN38.3,CE,RoHS |
型號 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市創明新能源股份有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號